| 1 cuota de $1.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.900,00 |
| 2 cuotas de $1.135,16 | Total $2.270,31 | |
| 3 cuotas de $788,18 | Total $2.364,55 | |
| 6 cuotas de $449,38 | Total $2.696,29 | |
| 9 cuotas de $334,19 | Total $3.007,70 | |
| 12 cuotas de $281,20 | Total $3.374,40 |
| 1 cuota de $1.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.900,00 |
| 2 cuotas de $1.127,84 | Total $2.255,68 | |
| 3 cuotas de $772,09 | Total $2.316,29 | |
| 6 cuotas de $427,05 | Total $2.562,34 | |
| 9 cuotas de $312,23 | Total $2.810,10 | |
| 12 cuotas de $255,70 | Total $3.068,50 | |
| 24 cuotas de $190,00 | Total $4.560,00 |
| 3 cuotas de $809,59 | Total $2.428,77 | |
| 6 cuotas de $445,86 | Total $2.675,20 |
| 3 cuotas de $818,01 | Total $2.454,04 | |
| 6 cuotas de $449,06 | Total $2.694,39 | |
| 9 cuotas de $336,02 | Total $3.024,23 | |
| 12 cuotas de $275,19 | Total $3.302,39 |
| 18 cuotas de $211,56 | Total $3.808,17 |
Eleva el punto de fusión: la vela resiste mejor el calor (ideal para verano o envíos).
Ayuda a que la vela dure más encendida.
Mejora la apariencia: reduce grietas y efecto frosting.
10% de mejorador + 90% de cera de soja BPF. (EJEMPLO 1)
15% de mejorador + 85% de cera de soja BPF. (EJEMPLO 2)
| Mezcla | Punto de fusión | Características |
|---|---|---|
| 10% MEJORADOR + 90% CERA | ~45 °C | Más firme, mantiene buen aroma y quemado. |
| 15% MEJORADOR + 85% CERA | ~47–48 °C | Más dura, quema más lento, puede perder un poco de aroma. |
